- 価格
- 3,800万円
- 種別
- アパート
- 現行利回り
- 5.63%
-
- 所在地
- 大分県日田市 新治町売りアパート・売家
- 交通
物件詳細
築年月 | 1979/10/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1262.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 45m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 23m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
周辺環境 |
光岡小学校 三隈中学校 |
||
設備・条件 | 角地 給湯 プロパンガス 公営水道 井戸 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | こちらの物件はアパート・売家のセットでの販売となります。アパートは現在6室中5室入居中。売家は現在空家となります。敷地は382坪あり、広々とした駐車場があります。売家の内覧は予約いただければ可能ですので是非、お問合せ下さい! |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0973-23-2283
月・火・木・金曜日 午前 9:00~ 午後 6:00
土・日曜日 午前 10:00~ 午後 4:00
休 業 日 水曜日・ 祝日(振替休日含む)